根据《华北电力大学研究生奖助体系改革方案 》(华电校研〔2014〕5号)和《华北电力大学研究生学业奖学金评定管理办法》(华电校研〔2014〕7号)以及《数理学院2016级硕士研究生学业奖学金评定工作实施细则》,我院研究生学业奖学金评定小组完成了2016级硕士研究生第一学年学业奖学金评定工作,现将名单进行公示,公示期5天。
  如有疑义,请在7月5日16:00前向学院“研究生学业奖学金评定小组”反映。
  联系方式:李老师,主楼C621,电话:61772870
    公示名单如下:
2016级硕士研究生第一学年学业奖学金评定结果名单公示
	
		
			| 序号 | 
			专业代码 | 
			专业名称 | 
			准考证号 | 
			姓名 | 
			奖学金等级 | 
			备注 | 
		
		
			| 1 | 
			070104 | 
			应用数学 | 
			100546000001731 | 
			靖红青 | 
			一等奖 | 
			一志愿 | 
		
		
			| 2 | 
			070102 | 
			计算数学 | 
			100546000000979 | 
			羊静 | 
			一等奖 | 
			一志愿 | 
		
		
			| 3 | 
			070104 | 
			应用数学 | 
			100546000001668 | 
			肖美擎 | 
			一等奖 | 
			一志愿 | 
		
		
			| 4 | 
			070102 | 
			计算数学 | 
			100546000002052 | 
			李小录 | 
			一等奖 | 
			一志愿 | 
		
		
			| 5 | 
			070104 | 
			应用数学 | 
			100546000002228 | 
			范雅婧 | 
			一等奖 | 
			一志愿 | 
		
		
			| 6 | 
			070102 | 
			计算数学 | 
			100546000001726 | 
			水涓涓 | 
			一等奖 | 
			一志愿 | 
		
		
			| 7 | 
			070102 | 
			计算数学 | 
			100546000001729 | 
			蔡志飞 | 
			一等奖 | 
			一志愿 | 
		
		
			| 8 | 
			070104 | 
			应用数学 | 
			105596210008005 | 
			谢婷 | 
			一等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 9 | 
			070102 | 
			计算数学 | 
			100546000002054 | 
			蔡晓宁 | 
			一等奖 | 
			一志愿 | 
		
		
			| 10 | 
			070104 | 
			应用数学 | 
			100076000007113 | 
			张俊霞 | 
			一等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 11 | 
			070102 | 
			计算数学 | 
			100546000002053 | 
			辛乐 | 
			一等奖 | 
			一志愿 | 
		
		
			| 12 | 
			070104 | 
			应用数学 | 
			102006211104338 | 
			张庆云 | 
			二等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 13 | 
			070102 | 
			计算数学 | 
			100546000003688 | 
			肖炳环 | 
			二等奖 | 
			一志愿 | 
		
		
			| 14 | 
			070104 | 
			应用数学 | 
			103586210000461 | 
			陈伟强 | 
			二等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 15 | 
			070104 | 
			应用数学 | 
			100546000003617 | 
			吴晓菲 | 
			二等奖 | 
			一志愿 | 
		
		
			| 16 | 
			070104 | 
			应用数学 | 
			100566000103212 | 
			刘巧 | 
			二等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 17 | 
			070105 | 
			运筹学与控制论 | 
			100546000002266 | 
			程华姬 | 
			二等奖 | 
			一志愿 | 
		
		
			| 18 | 
			070104 | 
			应用数学 | 
			100566002407619 | 
			韩晓茜 | 
			二等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 19 | 
			070104 | 
			应用数学 | 
			100546000002055 | 
			焦立帅 | 
			二等奖 | 
			一志愿 | 
		
		
			| 20 | 
			070102 | 
			计算数学 | 
			100566001206031 | 
			王静 | 
			二等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 21 | 
			070102 | 
			计算数学 | 
			102476411210806 | 
			邵京 | 
			二等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 22 | 
			070105 | 
			运筹学与控制论 | 
			100046370608000 | 
			李勇辉 | 
			二等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 23 | 
			070104 | 
			应用数学 | 
			100086210003865 | 
			李萍 | 
			三等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 24 | 
			070105 | 
			运筹学与控制论 | 
			104876000134401 | 
			马永柳 | 
			三等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 25 | 
			070102 | 
			计算数学 | 
			106996141344221 | 
			李鑫 | 
			三等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 26 | 
			070105 | 
			运筹学与控制论 | 
			104236441398284 | 
			刘旋 | 
			三等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 27 | 
			070105 | 
			运筹学与控制论 | 
			100046370808094 | 
			常惠华 | 
			三等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 28 | 
			070102 | 
			计算数学 | 
			101836213124649 | 
			孙晓曼 | 
			三等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 29 | 
			070205 | 
			凝聚态物理 | 
			100546000000983 | 
			陈一鸣 | 
			一等奖 | 
			一志愿 | 
		
		
			| 30 | 
			070205 | 
			凝聚态物理 | 
			106106070200274 | 
			康举 | 
			一等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 31 | 
			070205 | 
			凝聚态物理 | 
			100556333306955 | 
			康智林 | 
			一等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 32 | 
			070205 | 
			凝聚态物理 | 
			104876000130599 | 
			张建江 | 
			一等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 33 | 
			070205 | 
			凝聚态物理 | 
			100566000103238 | 
			吴玉倩 | 
			一等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 34 | 
			070201 | 
			理论物理 | 
			144306009000089 | 
			李皓 | 
			二等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 35 | 
			070205 | 
			凝聚态物理 | 
			105326431805252 | 
			李群 | 
			二等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 36 | 
			070201 | 
			理论物理 | 
			102866141205101 | 
			郭芬芬 | 
			二等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 37 | 
			070205 | 
			凝聚态物理 | 
			144306008000094 | 
			高中亮 | 
			二等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 38 | 
			070201 | 
			理论物理 | 
			100016000040117 | 
			李秀飞 | 
			二等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 39 | 
			070205 | 
			凝聚态物理 | 
			100026116508236 | 
			宋茜 | 
			三等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 40 | 
			070205 | 
			凝聚态物理 | 
			100066210504050 | 
			李黎明 | 
			三等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 41 | 
			025200 | 
			应用统计 | 
			100546000001610 | 
			翟禹佳 | 
			一等奖 | 
			一志愿 | 
		
		
			| 42 | 
			025200 | 
			应用统计 | 
			100546000001767 | 
			孙青青 | 
			一等奖 | 
			一志愿 | 
		
		
			| 43 | 
			025200 | 
			应用统计 | 
			100556333314038 | 
			李玥 | 
			一等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 44 | 
			025200 | 
			应用统计 | 
			103586210000173 | 
			张爽 | 
			一等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 45 | 
			025200 | 
			应用统计 | 
			100026111502794 | 
			杨雪梅 | 
			一等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 46 | 
			025200 | 
			应用统计 | 
			100026111502880 | 
			郑颖慧 | 
			一等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 47 | 
			025200 | 
			应用统计 | 
			100026111511670 | 
			孙琛 | 
			一等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 48 | 
			025200 | 
			应用统计 | 
			100026111510870 | 
			孟天祥 | 
			一等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 49 | 
			025200 | 
			应用统计 | 
			102696212304009 | 
			杜嘉 | 
			一等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 50 | 
			025200 | 
			应用统计 | 
			100046120602715 | 
			邢金璐 | 
			一等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 51 | 
			025200 | 
			应用统计 | 
			100016000010190 | 
			王鹏 | 
			一等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 52 | 
			025200 | 
			应用统计 | 
			103586210000183 | 
			栾晶 | 
			二等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 53 | 
			025200 | 
			应用统计 | 
			102486121601292 | 
			高迪 | 
			二等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 54 | 
			025200 | 
			应用统计 | 
			100026111502834 | 
			王珂 | 
			二等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 55 | 
			025200 | 
			应用统计 | 
			100556333306921 | 
			王鹤 | 
			二等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 56 | 
			025200 | 
			应用统计 | 
			103586210000160 | 
			程若 | 
			二等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 57 | 
			025200 | 
			应用统计 | 
			100276999340010 | 
			丛雪冰 | 
			二等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 58 | 
			025200 | 
			应用统计 | 
			100026111001659 | 
			李顺子 | 
			二等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 59 | 
			025200 | 
			应用统计 | 
			100026111511677 | 
			李欣芮 | 
			二等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 60 | 
			025200 | 
			应用统计 | 
			102466210001493 | 
			许瑶 | 
			二等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 61 | 
			025200 | 
			应用统计 | 
			100016000250250 | 
			杨坤 | 
			二等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 62 | 
			025200 | 
			应用统计 | 
			106516025200044 | 
			陈梓欣 | 
			二等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 63 | 
			025200 | 
			应用统计 | 
			100056110500998 | 
			罗春蕾 | 
			三等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 64 | 
			025200 | 
			应用统计 | 
			100026111502879 | 
			李祎琳 | 
			三等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 65 | 
			025200 | 
			应用统计 | 
			100046131504434 | 
			刘金迪 | 
			三等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 66 | 
			025200 | 
			应用统计 | 
			105586340107849 | 
			史丽丽 | 
			三等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 67 | 
			025200 | 
			应用统计 | 
			104876000130588 | 
			郭鑫 | 
			三等奖 | 
			调剂 | 
		
		
			| 68 | 
			025200 | 
			应用统计 | 
			101736282004792 | 
			马圣楠 | 
			三等奖 | 
			调剂 |